В информатике и логике таблицы истинности используются для отображения всех возможных значений логических выражений. Количество строк в таблице истинности зависит от числа переменных, которые участвуют в логическом выражении.
Рассмотрим сначала операцию "Не" (логическое отрицание). Эта операция является унарной, то есть она принимает только одну переменную. Поскольку переменная может принимать два значения (истина или ложь, обозначаемые как 1 или 0), таблица истинности для операции "Не" содержит две строки:
A | ¬A
--|---
0 | 1
1 | 0
Как видно, здесь всего две строки, поскольку переменная A может быть либо истинной, либо ложной.
Теперь рассмотрим другие логические операции, такие как "И" (конъюнкция), "ИЛИ" (дизъюнкция) и "Импликация" (следование). Эти операции являются бинарными, то есть они принимают две переменные. Так как каждая из двух переменных может принимать два значения (0 или 1), общее количество комбинаций их значений составляет 2^2 = 4. Поэтому таблицы истинности для бинарных операций содержат четыре строки:
A | B | A ∧ B
--|---|------
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
То же правило применимо к другим бинарным операциям, и таблицы истинности для них также будут содержать четыре строки.
Теперь перейдем к выражениям с большим количеством переменных. Общее количество строк в таблице истинности для выражения с n переменными определяется формулой 2^n. Это объясняется тем, что каждая переменная может принимать одно из двух значений, и все возможные комбинации этих значений должны быть представлены в таблице.
Рассмотрим конкретные примеры:
Три переменные (A, B, C):
Количество строк = 2^3 = 8.
A | B | C | (выражение)
--|---|---|------------
0 | 0 | 0 | (результат)
0 | 0 | 1 | (результат)
0 | 1 | 0 | (результат)
0 | 1 | 1 | (результат)
1 | 0 | 0 | (результат)
1 | 0 | 1 | (результат)
1 | 1 | 0 | (результат)
1 | 1 | 1 | (результат)
Четыре переменные (A, B, C, D):
Количество строк = 2^4 = 16.
A | B | C | D | (выражение)
--|---|---|---|------------
0 | 0 | 0 | 0 | (результат)
0 | 0 | 0 | 1 | (результат)
0 | 0 | 1 | 0 | (результат)
0 | 0 | 1 | 1 | (результат)
0 | 1 | 0 | 0 | (результат)
0 | 1 | 0 | 1 | (результат)
0 | 1 | 1 | 0 | (результат)
0 | 1 | 1 | 1 | (результат)
1 | 0 | 0 | 0 | (результат)
1 | 0 | 0 | 1 | (результат)
1 | 0 | 1 | 0 | (результат)
1 | 0 | 1 | 1 | (результат)
1 | 1 | 0 | 0 | (результат)
1 | 1 | 0 | 1 | (результат)
1 | 1 | 1 | 0 | (результат)
1 | 1 | 1 | 1 | (результат)
Пять переменных (A, B, C, D, E):
Количество строк = 2^5 = 32.
A | B | C | D | E | (выражение)
--|---|---|---|---|------------
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (результат)
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (результат)
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | (результат)
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | (результат)
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | (результат)
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | (результат)
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | (результат)
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | (результат)
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | (результат)
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | (результат)
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | (результат)
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | (результат)
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | (результат)
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | (результат)
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | (результат)
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (результат)
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (результат)
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | (результат)
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (результат)
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | (результат)
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | (результат)
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | (результат)
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | (результат)
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | (результат)
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | (результат)
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | (результат)
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | (результат)
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | (результат)
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | (результат)
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | (результат)
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | (результат)
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (результат)
Таким образом, количество строк в таблице истинности удваивается с добавлением каждой новой переменной, что можно выразить формулой 2^n, где n – количество переменных.